

Επισκόπηση
Χαρακτηριστικά + Πλεονεκτήματα
- 2 ταχύτητες-Υψηλή ταχύτητα για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο. Χαμηλή ταχύτητα για ελεγχόμενο βίδωμα
- 24 θέσεις ρύθμισης ροπής- Για βίδωμα σε ποικιλία υλικών και διαφορετικά μεγέθη βιδών
- Συρόμενο σύστημα μπαταρίας - Για έυκολη, γρήγορη αλλαγή της μπαταρίας και ασφαλή εφαρμογή
- Διακόπτης αναστροφής για επιπλέον ευελιξία
- Έξτρα μπαταρία και κασετίνα
- Μεταβλητή ταχύτητα - Για απόλυτο έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος
Πηγή ισχύος | Ασύρματο |
---|---|
Τύπος Προϊόντος | Δραπανοκατσάβιδο |
Ενεργειακή Κλάση | 14.4 V |
Τύπος μπαταρίας | NiCd |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 1.0 Ah |
Μέγιστη ροπή | 15 Nm |
Ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-450/ 0-1500 rpm |
Κρούσεις ανά λεπτό | 22,500 bpm |
Τύπος τσοκ | Διπλό Περίβλημα |
Θέσεις συμπλέκτη | 24 |
Μηχανισμός συμπλέκτη | Ναι |
Περιλαμβάνεται Μπαταρία | 2 |
Μέγεθος τσοκ | 10 χιλ. |
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] | 25.0 χιλ. |
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Χάλυβα ] | 10 χιλ. |
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] | 10.0 χιλ. |
Μαλακή λαβή | Όχι |
Αρ. Ταχυτήτων | 2 |
Λειτουργία Αναστροφής | Όχι |
Κασετίνα | Όχι |
Μεταβλητή Ταχύτητα | Όχι |
Τύπος Φορτιστής | 100mA Φορτιστής Βύσματος |
Χρόνος φόρτισης | 10.0 Hrs |
Ηχητική πίεση | 87 dB(A) |
Ακουστική πίεση | 98 dB(A) |
Κραδασμοί | 11.4 m/s² |
Χρήσεις |
|
---|---|
Περιλαμβάνει |
|
Εργαλειοθήκη ιδιοκτήτη
Γρήγορη Πρόσβαση

