

Επισκόπηση
Χαρακτηριστικά + Πλεονεκτήματα
- Óïýðåñ èåñìáéíüìåíï áôìü ðïõ óçìáßíåé ðùò ôï ðáôþìáôá èá óôåãíþóåé óå ëßãá äåõôåñüëåðôá.
- Ðåñéóôñïöéêüò ìç÷áíéóìüò 180⁰ - ÐåñéóôñÝöåé ôçí êåöáëÞ ôïõ áôìïêáèáñéóôÞ êÜíïíôáò ìáíïýâñåò ãýñï áðü Ýðéðëá êáé óôåíÜ ðåñÜóìáôá.
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος
Τύπος Προϊόντος | Steam-Mop |
---|---|
Χρήση | Καθαρισμός Δαπέδου |
Τύπος Δαπέδου | Για όλα τα ξύλινα πατώματα |
Ενεργειακή Κλάση | 1300 W |
Βάρος | 2.7 κιλά |
Μήκος καλωδίου | 6 μέτρα |
?nuiio Aiaiii?o | 30 sec |
Επιθέματα Μικροϊνών | 2 |
Χρώμα | ¢óðñï |
Ic?aieoiuo Aoiiy | Αυτόματος Ατμός |
Όρθια Τοποθέτηση | Όχι |
Eae?aei ?io a?aeaoean?iaoae ayeiea | No |
?iaaeic Ianiy | No |
Oyoocia Anti calc | Yes |
?iaaeic aai?oiaoio ianiy | No |
Ony?a aea enYiaoia ooii oi??i | No |
Aeaeu?oco On/off | Ναι |
Variable Steam | No |
Stream Temperature | 85 °C |
Steam Cleaner Type | Not Classified |
Χρόνος λειτουργίας | 14 min |
Χρήσεις |
|
---|
Εργαλειοθήκη ιδιοκτήτη
Γρήγορη Πρόσβαση

